|
|
|||||||||||||||
| PAR | SLP | VAL | JUGADOR | IDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | TOTAL |
| 71 | 125 | 71,9 | PROFESIONAL | 390 | 220 | 473 | 340 | 491 | 246 | 376 | 210 | 257 | 2903 | ||
| 71 | 123 | 69,7 | AMATEUR | 366 | 168 | 449 | 314 | 473 | 234 | 362 | 180 | 239 | 2785 | ||
| 71 | 124 | 73,0 | SEÑORAS | 323 | 142 | 403 | 290 | 440 | 200 | 338 | 165 | 206 | 2527 | ||
| PEQUES | 114 | 127 | 131 | 93 | 90 | 79 | 104 | 85 | 93 | 916 | |||||
| PAR | PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
| HCP | 4 | 9 | 16 | 14 | 2 | 18 | 7 | 11 | 17 | ||||||
| JUGADOR | VUELTA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL | |||
| PROFESIONAL | 227 | 157 | 287 | 469 | 433 | 384 | 398 | 480 | 140 | 3034 | 6037 | ||||
| AMATERUR | 212 | 147 | 264 | 456 | 357 | 366 | 388 | 462 | 128 | 2838 | 5623 | ||||
| SEÑORAS | 170 | 139 | 250 | 436 | 312 | 340 | 364 | 433 | 120 | 2608 | 5135 | ||||
| PAR | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 | ||||
| HCP | 5 | 10 | 13 | 6 | 12 | 1 | 3 | 15 | 8 | ||||||
Las distancias de cada hoyo que aparecen en la tarjeta son hasta el centro de green
|
REGLAS LOCALES |
|
| 1 |
Una bola en juego y en reposo en área de recorrido segada a ras DEL HOYO EN JUEGO, puede ser levantada, limpiada y colocada sin penalidad a una distancia máxima de una tarjeta del punto donde reposaba no más cerca del agujero. La posición de la bola SERÁ MARCADA antes de ser levantada. El jugador puede colocar su bola solamente una vez. |
| 2 | Si la bola en juego del jugador esta en reposo en UNA ZONA DE DETERIORO INUSUAL (zona sin hierba) del hoyo en juego, y es zona segada a ras, el jugador puede, levantar, limpiar y colocar la bola sin penalidad en el PUNTO DE ALIVIO más próximo de donde reposa la bola, no más cerca del agujero en el área de recorrido segado a ras. La posición de la bola SERÁ MARCADA antes de ser levantada. |
| 3 | LAS ZANJAS DE DRENAJE rellenas de gravilla en el recorrido, SON PARTE DEL RECORRIDO, declaradas como TERRENO EN REPARACIÓN. |
| 4 |
Se consideran PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO:
|
| 5 | OBSTRUCCIONES MOVIBLES: Las piedras en los bunker se consideran obstrucciones movibles. |
| 6 | Regla local para los hoyos: 2-7 y 10-5 respectivamente: Una bola que cruza la carretera pública señalada como fuera de límites y queda en reposo al otro lado de la carretera que es fuera de límites, ESTA FUERA DE LIMITES, aunque repose en otra parte del campo. |
| 7 | Se amplia la regla 25.2 (Bola empotrada en su propio impacto) a todo el recorrido, que no sea arena. |
| 8 | Queda denegado el alivio, por el estance del jugador por condiciones anormales del terreno excepto agua accidental y terreno en reparación. |
|
PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES:
|
|
|
ETIQUETA |
| Los jugadores deberán evitar todo retraso innecesario y deberán dar paso a jugadores más rápidos. |
| Los carros de mano deberán mantenerse fuera de los tees, antegreens y greens. |
| Por favor, repongan el césped, arreglen los piques en los greens y alisen los bunkers. |