|
|
PAR | 3 |
| HCP | 5 | |
| PROFESIONAL | 227 m | |
| AMATEUR | 212 m | |
| SEÑORAS | 170 m | |
|
|
||
|
|
||
| Sin duda el par 3 más difícil del campo. La dificultad le viene principalmente de su longitud; son pocos los privilegiados que consiguen alcanzar el green con un hierro. El tee de salida está situado en plano superior lo que permite ver el green. Hay fuera de límites a la derecha y por la izquierda cae una fuerte pendiente hacia la calle del hoyo. El green está situado por encima de la calle y es grande; está protegido en toda la parte frontal derecha y lateral izquierda por sendos búnkeres. | ||
| Visualizar fotos tomadas desde: | |||
| Tee (blancas) | Tee (amarillas) | Green vista frontal | Green vista lateral |
| Vista aérea del hoyo | |
|
Vista aérea
|
Baja resolución (256 Kbps) |
|
Media resolución (1500 Kbps) |
|
|
Alta resolución (2 Mbps)
|
|