|
|
PAR | 4 |
| HCP | 13 | |
| PROFESIONAL | 287 m | |
| AMATEUR | 264 m | |
| SEÑORAS | 250 m | |
|
|
||
|
|
||
| Corto par 4 relativamente asequible. Las dificultades le vienen por un lado de la fuerte inclinación derecha izquierda de su calle, y por otro de los búnkeres que la jalonan a izquierda y derecha; es fácil acabar en ellos. La zona izquierda del green tiene peligrosas caídas que dificultan hacer dos puts. El inventario de peligros lo completan los dos búnkeres, uno a izquierda y otro a derecha, situados junto al green, y el fuera de límites existente al fondo del mismo. | ||
| Visualizar fotos tomadas desde: | |||
| Tee | Segundo golpe | Green vista frontal | Green vista lateral |
| Vista aérea del hoyo | |
|
Vista aérea
|
Baja resolución (256 Kbps) |
|
Media resolución (1500 Kbps) |
|
|
Alta resolución (2 Mbps)
|
|